| Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bonus 20 € zadarmo za registráciu | CHCEM BONUS | ||
![]() | Bonus 20 € zadarmo za registráciu | CHCEM BONUS | ||
![]() | Bonus až 35 € bez rizika | CHCEM BONUS | ||
Prinášame vám aktuálny rebríček UEFA, v ktorom nájdete najlepších 50 klubov a umiestnenie slovenských mužstiev. Bayern je aktuálne na čele o 1,5 boda pred Arsenalom. Tretí je Real Madrid. V poradí evidujeme aj šesť slovenských tímov, pričom najvyššie je Slovan na 62. priečke.
| # | Klub | Krajina | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Mníchov | Nemecko | 133,500 |
| 2. | Arsenal | Anglicko | 132,000 |
| 3. | Real Madrid | Španielsko | 128,500 |
| 4. | PSG | Francúzsko | 127,000 |
| 5. | Inter Miláno | Taliansko | 119,000 |
| 6. | Manchester City | Anglicko | 110,500 |
| 7. | Barcelona | Španielsko | 110,250 |
| 8. | Liverpool | Anglicko | 109,000 |
| 9. | Borussia Dortmund | Nemecko | 102,750 |
| 10. | Bayer Leverkusen | Nemecko | 97,000 |
| 11. | Aston Villa | Anglicko | 95,000 |
| 12. | Atlético Madrid | Španielsko | 94,750 |
| 13. | AS Rím | Taliansko | 83,750 |
| 14. | Club Bruggy | Belgicko | 80,250 |
| 15. | Sporting CP | Portugalsko | 80,000 |
| 16. | FC Porto | Portugalsko | 78,750 |
| 17. | Benfica | Portugalsko | 78,000 |
| 18. | Tottenham Hotspur | Anglicko | 77,000 |
| 19. | Fiorentina | Taliansko | 76,250 |
| 20. | Real Betis | Španielsko | 75,500 |
| 21. | Chelsea | Anglicko | 74,250 |
| 22. | Atalanta | Taliansko | 71,000 |
| 23. | PSV Eindhoven | Holandsko | 70,250 |
| 24. | Manchester United | Anglicko | 68,500 |
| 25. | Fenerbahçe | Turecko | 62,750 |
| 26. | Neapol | Taliansko | 62,000 |
| 27. | Olympiakos Pireus | Grécko | 61,250 |
| 28. | AC Miláno | Taliansko | 61,000 |
| 29. | Freiburg | Nemecko | 60,500 |
| 30. | Šachtar Doneck | Ukrajina | 59,250 |
| 31. | Juventus | Taliansko | 59,250 |
| 32. | Lille | Francúzsko | 58,750 |
| 33. | Bodø/Glimt | Nórsko | 58,000 |
| 34. | Ferencváros | Maďarsko | 56,250 |
| 35. | Feyenoord | Holandsko | 55,000 |
| 36. | Union Saint-Gilloise | Belgicko | 55,000 |
| 37. | Eintracht Frankfurt | Nemecko | 55,000 |
| 38. | AZ Alkmaar | Holandsko | 53,875 |
| 39. | RB Lipsko | Nemecko | 52,000 |
| 40. | Real Sociedad | Španielsko | 52,000 |
| 41. | Braga | Portugalsko | 50,750 |
| 42. | Viktoria Plzeň | Česko | 50,000 |
| 43. | Lazio | Taliansko | 50,000 |
| 44. | Olympique Lyon | Francúzsko | 49,750 |
| 45. | Galatasaray | Turecko | 48,500 |
| 46. | West Ham United | Anglicko | 48,000 |
| 47. | AS Monaco | Monako | 47,000 |
| 48. | FC Kodaň | Dánsko | 46,375 |
| 49. | Villarreal | Španielsko | 43,000 |
| 50. | Glasgow Rangers | Škótsko | 42,750 |
| 62. | Slovan Bratislava | Slovensko | 36,000 |
| 173. | Trnava | Slovensko | 10,000 |
| 230. | Dunajská Streda | Slovensko | 6,500 |
| 311. | Žilina | Slovensko | 4,500 |
| 317. | Košice | Slovensko | 4,475 |
| 318. | Ružomberok | Slovensko | 4,475 |
Rebríček UEFA 2026: systém bodovania
Za výhru v zápase ligovej fázy európskych pohárov získajú mužstvá dva body, za remízu jeden bod a za prehru nedostanú nič. Vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov majú za každý postup 1,5 boda. Navyše ich čakajú aj bonusové body.
Za účinkovanie v ligovej fáze sa každému pripíše šesť bodov a umiestnenie od 1. do 24. miesta je ohodnotené ďalšími extra bodmi, pričom 24. celok získa 0,25 bodu, 23. 0,5 a každý ďalší o 0,25 viac. Znamená to, že víťaz ligovej fázy si na konto pripíše ďalších šesť bodov.
| TIPSPORT online stávková kancelária | ||||
|---|---|---|---|---|
| TIPSPORT BONUS 20 € ZADARMO Vytvor si účet v Tipsporte, kde na teba čaká 20 € zadarmo a bonus až 4 000 € na prvé stávky. | ||||
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.







