|
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Stávka 20 € zadarmo a 200 free spinov |
CHCEM BONUS | ||
![]() |
Bonus až 4 000 € a 20 € zadarmo |
CHCEM BONUS | ||
![]() |
Bonus až 5 000 € a 35 € bez rizika |
CHCEM BONUS | ||
Prinášame vám aktuálny a kompletný rebríček krajín FIFA. Pozrite si, kto je na čele a na ktorom mieste sa nachádza Slovensko.
FIFA rebríček 2026: Aktuálne poradie krajín a umiestnenie Slovenska
Rebríčku kraľuje Španielsko, ktoré má takmer päťbodový náskok pred Francúzskom. Na treťom mieste je Argentína. Slovákom patrí 42. priečka, pričom strácajú 0,31 boda na 41. Maďarsko. Oproti predošlému vydaniu si naši reprezentanti polepšili o dve miesta.
Tipujte reprezentačné zápasy vo Fortune za 20 eur zadarmo.
| Rebríček krajín FIFA platný k 1. 4. 2026 | ||
| # | Krajina | Body |
| 1. | Španielsko | 1875.37 |
| 2. | Francúzsko | 1870.92 |
| 3. | Argentína | 1870.32 |
| 4. | Anglicko | 1820.44 |
| 5. | Portugalsko | 1779.55 |
| 6. | Brazília | 1761.60 |
| 7. | Holandsko | 1754.17 |
| 8. | Belgicko | 1739.54 |
| 9. | Chorvátsko | 1714.20 |
| 10. | Taliansko | 1710.06 |
| 11. | Maroko | 1706.27 |
| 12. | Nemecko | 1704.27 |
| 13. | Kolumbia | 1692.10 |
| 14. | Mexiko | 1688.38 |
| 15. | Uruguaj | 1673.65 |
| 16. | USA | 1670.04 |
| 17. | Švajčiarsko | 1648.30 |
| 18. | Senegal | 1645.23 |
| 19. | Japonsko | 1640.47 |
| 20. | Dánsko | 1627.64 |
| 21. | Irán | 1622.61 |
| 22. | Rakúsko | 1601.86 |
| 23. | Južná Kórea | 1593.19 |
| 24. | Ekvádor | 1588.04 |
| 25. | Austrália | 1583.49 |
| 26. | Kanada | 1558.04 |
| 27. | Turecko | 1555.72 |
| 28. | Ukrajina | 1543.06 |
| 29. | Panama | 1529.71 |
| 30. | Wales | 1529.09 |
| 31. | Nórsko | 1526.23 |
| 32. | Švédsko | 1524.62 |
| 33. | Rusko | 1521.74 |
| 34. | Srbsko | 1520.90 |
| 35. | Egypt | 1519.18 |
| 36. | Poľsko | 1517.30 |
| 37. | Paraguaj | 1501.01 |
| 38. | Alžírsko | 1500.74 |
| 39. | Česko | 1500.29 |
| 40. | Grécko | 1494.72 |
| 41. | Maďarsko | 1492.18 |
| 42. | Slovensko | 1491.87 |
| 43. | Škótsko | 1485.08 |
| 44. | Pobrežie Slonoviny | 1483.90 |
| 45. | Nigéria | 1483.86 |
| 46. | Tunisko | 1483.02 |
| 47. | Kostarika | 1481.13 |
| 48. | Peru | 1469.31 |
| 49. | Venezuela | 1465.02 |
| 50. | Slovinsko | 1462.96 |
| 51. | Rumunsko | 1462.85 |
| 52. | Kamerun | 1455.42 |
| 53. | Katar | 1453.65 |
| 54. | Uzbekistan | 1453.31 |
| 55. | Južná Afrika | 1448.67 |
| 56. | Mali | 1445.83 |
| 57. | Čile | 1441.66 |
| 58. | Irak | 1422.20 |
| 59. | Saudská Arábia | 1420.65 |
| 60. | Kongo (DRK) | 1407.60 |
| 61. | Írsko | 1397.52 |
| 62. | Jordánsko | 1391.33 |
| 63. | Severné Macedónsko | 1388.50 |
| 64. | Burkina Faso | 1385.37 |
| 65. | Honduras | 1383.98 |
| 66. | Albánsko | 1380.66 |
| 67. | Spojené arabské emiráty | 1379.86 |
| 68. | Gruzínsko | 1377.32 |
| 69. | Jamajka | 1377.22 |
| 70. | Kapverdy | 1363.21 |
| 71. | Fínsko | 1358.72 |
| 72. | Severné Írsko | 1355.98 |
| 73. | Bosna a Hercegovina | 1344.25 |
| 74. | Island | 1343.09 |
| 75. | Ghana | 1340.84 |
| 76. | Izrael | 1337.40 |
| 77. | Bolívia | 1332.24 |
| 78. | Omán | 1320.34 |
| 79. | Gabon | 1314.06 |
| 80. | Čierna Hora | 1314.05 |
| 81. | Guinea | 1299.49 |
| 82. | Uganda | 1287.61 |
| 83. | Nový Zéland | 1283.94 |
| 84. | Curaçao | 1282.42 |
| 85. | Zambia | 1273.00 |
| 86. | Bulharsko | 1271.52 |
| 87. | Haiti | 1269.24 |
| 88. | Bahrajn | 1268.73 |
| 89. | Angola | 1268.72 |
| 90. | Salvador | 1267.75 |
| 91. | Kosovo | 1262.10 |
| 92. | Sýria | 1259.32 |
| 93. | Benin | 1257.30 |
| 94. | Čína | 1249.06 |
| 95. | Rovníková Guinea | 1248.68 |
| 96. | Luxembursko | 1242.61 |
| 97. | Mozambik | 1234.04 |
| 98. | Guatemala | 1230.73 |
| 99. | Palestína | 1230.55 |
| 100. | Bielorusko | 1223.54 |
| 101. | Thajsko | 1222.20 |
| 102. | Trinidad a Tobago | 1220.99 |
| 103. | Arménsko | 1219.55 |
| 104. | Tadžikistan | 1206.15 |
| 105. | Komory | 1201.83 |
| 106. | Kirgizsko | 1201.22 |
| 107. | Tanzánia | 1199.45 |
| 108. | Madagaskar | 1187.59 |
| 109. | Namibia | 1183.80 |
| 110. | Mauritánia | 1183.28 |
| 111. | Keňa | 1181.64 |
| 112. | Líbya | 1179.57 |
| 113. | Libanon | 1172.30 |
| 114. | Vietnam | 1169.92 |
| 115. | Gambia | 1165.93 |
| 116. | Sudán | 1163.56 |
| 117. | Niger | 1160.33 |
| 118. | Kazachstan | 1158.06 |
| 119. | Indonézia | 1157.94 |
| 120. | Togo | 1151.08 |
| 121. | Severná Kórea | 1151.05 |
| 122. | Sierra Leone | 1150.10 |
| 123. | Malajzia | 1148.23 |
| 124. | Azerbajdžan | 1148.09 |
| 125. | Zimbabwe | 1133.75 |
| 126. | Malawi | 1133.60 |
| 127. | Rwanda | 1133.50 |
| 128. | Cyprus | 1128.10 |
| 129. | Estónsko | 1127.20 |
| 130. | Guinea-Bissau | 1126.81 |
| 131. | Surinam | 1125.21 |
| 132. | Nikaragua | 1120.78 |
| 133. | Kongo | 1119.77 |
| 134. | India | 1113.80 |
| 135. | Kuvajt | 1100.38 |
| 136. | Faerské ostrovy | 1094.46 |
| 137. | Lotyšsko | 1088.80 |
| 138. | Turkmenistan | 1087.96 |
| 139. | Botswana | 1087.27 |
| 140. | Stredoafrická republika | 1081.36 |
| 141. | Burundi | 1077.05 |
| 142. | Dominikánska republika | 1074.46 |
| 143. | Filipíny | 1066.35 |
| 144. | Libéria | 1065.62 |
| 145. | Litva | 1065.34 |
| 146. | Hongkong | 1047.36 |
| 147. | Etiópia | 1046.41 |
| 148. | Šalamúnove ostrovy | 1045.58 |
| 149. | Svätý Krištof a Nevis | 1041.53 |
| 150. | Nová Kaledónia | 1039.55 |
| 151. | Guyana | 1037.34 |
| 152. | Fidži | 1035.11 |
| 153. | Lesotho | 1034.10 |
| 154. | Jemen | 1021.25 |
| 155. | Portoriko | 1020.44 |
| 156. | Moldavsko | 1019.20 |
| 157. | Tahiti | 1019.04 |
| 158. | Singapur | 1013.34 |
| 159. | Svazijsko | 1010.06 |
| 160. | Mjanmarsko | 1004.15 |
| 161. | Afganistan | 998.88 |
| 162. | Antigua a Barbuda | 992.38 |
| 163. | Vanuatu | 991.59 |
| 164. | Svätá Lucia | 990.69 |
| 165. | Bermudy | 988.72 |
| 166. | Malta | 982.43 |
| 167. | Kuba | 980.33 |
| 168. | Grenada | 978.40 |
| 169. | Južný Sudán | 976.56 |
| 170. | Papua-Nová Guinea | 969.17 |
| 171. | Maledivy | 968.59 |
| 172. | Svätý Vincent a Grenadiny | 962.43 |
| 173. | Taiwan | 960.81 |
| 174. | Andorra | 954.68 |
| 175. | Čad | 925.82 |
| 176. | Nepál | 923.02 |
| 177. | Barbados | 919.97 |
| 178. | Montserrat | 916.75 |
| 179. | Mauricius | 912.24 |
| 180. | Kambodža | 910.21 |
| 181. | Belize | 904.45 |
| 182. | Dominika | 901.37 |
| 183. | Brunej | 900.62 |
| 184. | Bangladéš | 899.24 |
| 185. | Laos | 890.35 |
| 186. | Bhután | 888.94 |
| 187. | Americká Samoa | 883.17 |
| 188. | Mongolsko | 879.75 |
| 189. | Cookove ostrovy | 877.53 |
| 190. | Samoa | 876.41 |
| 191. | Makao | 865.29 |
| 192. | Aruba | 861.16 |
| 193. | Džibutsko | 855.91 |
| 194. | Východný Timor | 855.36 |
| 195. | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 854.76 |
| 196. | Kajmanské ostrovy | 853.37 |
| 197. | Srí Lanka | 852.30 |
| 198. | Tonga | 835.64 |
| 199. | Pakistan | 829.41 |
| 200. | Gibraltár | 827.19 |
| 201. | Somálsko | 824.76 |
| 202. | Guam | 823.08 |
| 203. | Seychely | 812.32 |
| 204. | Lichtenštajnsko | 808.48 |
| 205. | Bahamy | 807.36 |
| 206. | Turks a Caicos | 803.98 |
| 207. | Americké Panenské ostrovy | 779.71 |
| 208. | Britské Panenské ostrovy | 768.50 |
| 209. | Anguilla | 758.52 |
| 210. | San Marino | 733.23 |
| - | Eritrea | (neklasifikované) |
Slovensko v rebríčku FIFA
Slováci boli pred barážovým zápasom s Kosovom a prípravným duelom s Rumunskom na 44. priečke. Vďaka víťazstvu nad Rumunmi sa však posunuli o dve priečky vyššie.
|
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
|---|---|---|---|---|
|
FORTUNA – STAV SI ZA 20 € ZADARMO Zaregistruj sa a získaj 10 € stávku úplne zadarmo, ďalší 10 € free bet za prvý vklad a k tomu až 200 free spinov do kasína! |
||||
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.








