|
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Stávky 20 € zadarmo a 200 free spinov |
CHCEM BONUS | ||
![]() |
Bonus až 4 000 € a 20 € zadarmo |
CHCEM BONUS | ||
![]() |
Bonus až 5 000 € a 35 € bez rizika |
CHCEM BONUS | ||
Prinášame vám aktuálny a kompletný rebríček krajín FIFA. Pozrite si, kto je na čele a na ktorom mieste sa nachádza Slovensko.
FIFA rebríček 2026: Aktuálne poradie krajín a umiestnenie Slovenska
Rebríčku kraľuje Španielsko, ktoré má 25-bodový náskok pred Argentínou. Na treťom mieste je Francúzsko. Slovákom patrí 45. priečka, pričom strácajú takmer päť bodov na Panamu.
| Rebríček krajín FIFA platný k 20. 7. 2026 | ||
| # | Krajina | Body |
| 1. | Španielsko | 1995.88 |
| 2. | Argentína | 1970.37 |
| 3. | Francúzsko | 1948.97 |
| 4. | Anglicko | 1922.83 |
| 5. | Brazília | 1804.92 |
| 6. | Maroko | 1803.99 |
| 7. | Portugalsko | 1787.85 |
| 8. | Belgicko | 1778.36 |
| 9. | Holandsko | 1775.54 |
| 10. | Mexiko | 1754.30 |
| 11. | Kolumbia | 1739.89 |
| 12. | Nemecko | 1726.22 |
| 13. | Chorvátsko | 1723.05 |
| 14. | Švajčiarsko | 1710.88 |
| 15. | Taliansko | 1704.73 |
| 16. | USA | 1690.33 |
| 17. | Japonsko | 1673.68 |
| 18. | Senegal | 1653.43 |
| 19. | Nórsko | 1651.29 |
| 20. | Uruguaj | 1634.70 |
| 21. | Dánsko | 1619.47 |
| 22. | Irán | 1609.85 |
| 23. | Rakúsko | 1598.82 |
| 24. | Egypt | 1597.04 |
| 25. | Ekvádor | 1592.59 |
| 26. | Nigéria | 1585.02 |
| 27. | Turecko | 1582.54 |
| 28. | Austrália | 1581.51 |
| 29. | Alžírsko | 1576.80 |
| 30. | Kanada | 1571.34 |
| 31. | Pobrežie Slonoviny | 1565.47 |
| 32. | Južná Kórea | 1558.72 |
| 33. | Ukrajina | 1549.29 |
| 34. | Paraguaj | 1542.48 |
| 35. | Rusko | 1529.60 |
| 36. | Poľsko | 1526.18 |
| 37. | Švédsko | 1525.58 |
| 38. | Wales | 1516.95 |
| 39. | Maďarsko | 1506.39 |
| 40. | Srbsko | 1502.13 |
| 41. | Kongo (DRK) | 1495.48 |
| 42. | Škótsko | 1491.22 |
| 43. | Kamerun | 1481.24 |
| 44. | Panama | 1478.41 |
| 45. | Slovensko | 1473.66 |
| 46. | Grécko | 1473.19 |
| 47. | Venezuela | 1469.18 |
| 48. | Česko | 1467.26 |
| 49. | Čile | 1458.20 |
| 50. | Peru | 1457.69 |
| 51. | Kostarika | 1456.03 |
| 52. | Rumunsko | 1455.89 |
| 53. | Mali | 1455.59 |
| 54. | Južná Afrika | 1451.24 |
| 55. | Írsko | 1441.10 |
| 56. | Slovinsko | 1441.09 |
| 57. | Tunisko | 1426.58 |
| 58. | Saudská Arábia | 1425.52 |
| 59. | Katar | 1411.06 |
| 60. | Uzbekistan | 1409.73 |
| 61. | Bosna a Hercegovina | 1408.93 |
| 62. | Burkina Faso | 1406.99 |
| 63. | Irak | 1404.17 |
| 64. | Kapverdy | 1402.97 |
| 65. | Ghana | 1387.00 |
| 66. | Honduras | 1378.97 |
| 67. | Albánsko | 1376.03 |
| 68. | Spojené arabské emiráty | 1370.47 |
| 69. | Severné Macedónsko | 1369.16 |
| 70. | Severné Írsko | 1365.30 |
| 71. | Jamajka | 1357.84 |
| 72. | Gruzínsko | 1355.26 |
| 73. | Jordánsko | 1350.41 |
| 74. | Island | 1342.77 |
| 75. | Fínsko | 1341.92 |
| 76. | Izrael | 1333.90 |
| 77. | Bolívia | 1326.00 |
| 78. | Kosovo | 1319.12 |
| 79. | Omán | 1306.90 |
| 80. | Čierna Hora | 1301.98 |
| 81. | Guinea | 1295.60 |
| 82. | Curaçao | 1285.64 |
| 83. | Sýria | 1283.05 |
| 84. | Gabon | 1272.51 |
| 85. | Bulharsko | 1271.68 |
| 86. | Nový Zéland | 1269.80 |
| 87. | Angola | 1265.58 |
| 88. | Haiti | 1264.58 |
| 89. | Uganda | 1264.09 |
| 90. | Zambia | 1255.82 |
| 91. | Čína | 1254.81 |
| 92. | Bahrajn | 1254.41 |
| 93. | Benin | 1252.17 |
| 94. | Thajsko | 1250.80 |
| 95. | Palestína | 1243.71 |
| 96. | Bielorusko | 1242.88 |
| 97. | Guatemala | 1238.74 |
| 98. | Luxembursko | 1232.82 |
| 99. | Vietnam | 1227.20 |
| 100. | Salvador | 1225.34 |
| 101. | Tadžikistan | 1224.19 |
| 102. | Trinidad a Tobago | 1219.59 |
| 103. | Mozambik | 1218.62 |
| 104. | Madagaskar | 1202.69 |
| 105. | Rovníková Guinea | 1195.20 |
| 106. | Kirgizsko | 1192.16 |
| 107. | Arménsko | 1189.63 |
| 108. | Komory | 1187.91 |
| 109. | Keňa | 1185.08 |
| 110. | Líbya | 1182.08 |
| 111. | Kazachstan | 1180.78 |
| 112. | Tanzánia | 1180.27 |
| 113. | Mauritánia | 1176.68 |
| 114. | Niger | 1175.33 |
| 115. | Libanon | 1172.22 |
| 116. | Gambia | 1159.64 |
| 117. | Sudán | 1157.22 |
| 118. | Indonézia | 1157.14 |
| 119. | Togo | 1152.76 |
| 120. | DPR Korea | 1151.05 |
| 121. | Namibia | 1148.84 |
| 122. | Sierra Leone | 1147.56 |
| 123. | Faerské ostrovy | 1136.59 |
| 124. | Cyprus | 1133.25 |
| 125. | Surinam | 1132.43 |
| 126. | Azerbajdžan | 1132.00 |
| 127. | Estónsko | 1130.64 |
| 128. | Rwanda | 1126.62 |
| 129. | Malawi | 1122.05 |
| 130. | Zimbabwe | 1119.78 |
| 131. | Nikaragua | 1114.63 |
| 132. | Guinea-Bissau | 1108.38 |
| 133. | Kuvajt | 1106.47 |
| 134. | Kongo | 1105.96 |
| 135. | Filipíny | 1100.95 |
| 136. | Malajzia | 1086.22 |
| 137. | Lotyšsko | 1085.66 |
| 138. | India | 1084.93 |
| 139. | Stredoafrická republika | 1080.82 |
| 140. | Libéria | 1080.44 |
| 141. | Turkmenistan | 1078.65 |
| 142. | Burundi | 1078.01 |
| 143. | Etiópia | 1077.52 |
| 144. | Dominikánska republika | 1076.50 |
| 145. | Jemen | 1065.24 |
| 146. | Lesotho | 1064.29 |
| 147. | Botswana | 1063.63 |
| 148. | Singapur | 1057.95 |
| 149. | Litva | 1056.85 |
| 150. | Guyana | 1049.32 |
| 151. | Nová Kaledónia | 1036.95 |
| 152. | St. Kitts and Nevis | 1036.33 |
| 153. | Šalamúnove ostrovy | 1031.89 |
| 154. | Portoriko | 1024.30 |
| 155. | Fidži | 1024.17 |
| 156. | Hong Kong | 1024.16 |
| 157. | Tahiti | 1019.04 |
| 158. | Mjanmarsko | 1009.39 |
| 159. | Moldavsko | 1008.24 |
| 160. | Vanuatu | 1002.53 |
| 161. | Malta | 992.79 |
| 162. | Antigua a Barbuda | 986.58 |
| 163. | Grenada | 981.82 |
| 164. | Kuba | 981.42 |
| 165. | Svazijsko | 979.01 |
| 166. | St. Lucia | 976.71 |
| 167. | Bermudy | 975.05 |
| 168. | Papua-Nová Guinea | 974.90 |
| 169. | Južný Sudán | 970.94 |
| 170. | St. Vincent / Grenadines | 968.27 |
| 171. | Afganistan | 968.07 |
| 172. | Andorra | 946.43 |
| 173. | Maledivy | 943.92 |
| 174. | Taiwan | 923.78 |
| 175. | Kambodža | 922.32 |
| 176. | Montserrat | 916.75 |
| 177. | Nepál | 914.54 |
| 178. | Mauricius | 911.49 |
| 179. | Barbados | 909.89 |
| 180. | Belize | 907.00 |
| 181. | Bangladéš | 902.93 |
| 182. | Dominika | 897.69 |
| 183. | Čad | 896.85 |
| 184. | Eritrea | 887.06 |
| 185. | Laos | 885.03 |
| 186. | Cookove ostrovy | 877.53 |
| 187. | Srí Lanka | 876.86 |
| 188. | Samoa | 876.41 |
| 189. | Aruba | 875.61 |
| 190. | Mongolsko | 874.47 |
| 191. | Americká Samoa | 871.61 |
| 192. | Bhután | 870.81 |
| 193. | Makao | 858.03 |
| 194. | Brunei | 857.73 |
| 195. | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 855.44 |
| 196. | Džibutsko | 853.58 |
| 197. | Kajmanské ostrovy | 850.06 |
| 198. | Pakistan | 840.28 |
| 199. | Somálsko | 839.17 |
| 200. | Tonga | 835.64 |
| 201. | Východný Timor | 831.00 |
| 202. | Gibraltár | 820.26 |
| 203. | Guam | 819.54 |
| 204. | Seychely | 804.16 |
| 205. | Turks a Caicos | 803.98 |
| 206. | Lichtenštajnsko | 797.70 |
| 207. | Bahamy | 786.82 |
| 208. | Americké Panenské ostrovy | 779.76 |
| 209. | Britské Panenské ostrovy | 777.41 |
| 210. | Anguilla | 760.25 |
| 211. | San Marino | 721.20 |
Tipuj reprezentačné zápasy vo Fortune za 20 eur zadarmo
|
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
|---|---|---|---|---|
|
FORTUNA - 20 € ZADARMO Zaregistruj sa a získaj 20 € stávku zadarmo a k tomu 200 free spinov do kasína. |
||||
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.







