| Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bonus 20 € zadarmo za registráciu | CHCEM BONUS | ||
![]() | Bonus 20 € zadarmo za registráciu | CHCEM BONUS | ||
![]() | Bonus až 35 € bez rizika | CHCEM BONUS | ||
Prinášame vám aktuálny a kompletný rebríček krajín FIFA. Na prvom mieste je Španielsko s takmer 39-bodovým náskokom pred Argentínou. Slovákom patrí 45. priečka.
| # | Krajina | Body |
|---|---|---|
| 1. | Španielsko | 2011.57 |
| 2. | Argentína | 1972.80 |
| 3. | Francúzsko | 1958.86 |
| 4. | Anglicko | 1925.59 |
| 5. | Portugalsko | 1807.69 |
| 6. | Brazília | 1806.51 |
| 7. | Maroko | 1805.34 |
| 8. | Belgicko | 1779.17 |
| 9. | Holandsko | 1778.61 |
| 10. | Mexiko | 1738.48 |
| 11. | Kolumbia | 1735.80 |
| 12. | Švajčiarsko | 1725.39 |
| 13. | Nemecko | 1717.52 |
| 14. | Chorvátsko | 1714.74 |
| 15. | Taliansko | 1713.04 |
| 16. | USA | 1705.47 |
| 17. | Japonsko | 1684.75 |
| 18. | Senegal | 1648.84 |
| 19. | Nórsko | 1637.89 |
| 20. | Uruguaj | 1635.54 |
| 21. | Dánsko | 1619.62 |
| 22. | Rakúsko | 1600.66 |
| 23. | Irán | 1597.31 |
| 24. | Ekvádor | 1587.07 |
| 25. | Egypt | 1585.86 |
| 26. | Austrália | 1580.52 |
| 27. | Kanada | 1575.31 |
| 28. | Alžírsko | 1574.77 |
| 29. | Pobrežie Slonoviny | 1569.32 |
| 30. | Nigéria | 1567.97 |
| 31. | Turecko | 1563.54 |
| 32. | Južná Kórea | 1562.49 |
| 33. | Paraguaj | 1552.30 |
| 34. | Švédsko | 1543.80 |
| 35. | Rusko | 1537.45 |
| 36. | Ukrajina | 1535.27 |
| 37. | Poľsko | 1514.58 |
| 38. | Maďarsko | 1511.24 |
| 39. | Wales | 1510.37 |
| 40. | Kongo (DRK) | 1506.37 |
| 41. | Grécko | 1498.71 |
| 42. | Kamerun | 1485.30 |
| 43. | Škótsko | 1483.57 |
| 44. | Srbsko | 1482.24 |
| 45. | Slovensko | 1477.34 |
| 46. | Panama | 1476.97 |
| 47. | Mali | 1474.14 |
| 48. | Južná Afrika | 1468.88 |
| 49. | Venezuela | 1465.87 |
| 50. | Čile | 1458.97 |
| 51. | Česko | 1457.12 |
| 52. | Slovinsko | 1452.48 |
| 53. | Peru | 1450.95 |
| 54. | Kostarika | 1444.85 |
| 55. | Saudská Arábia | 1443.17 |
| 56. | Írsko | 1438.62 |
| 57. | Bosna a Hercegovina | 1429.32 |
| 58. | Rumunsko | 1428.88 |
| 59. | Uzbekistan | 1416.61 |
| 60. | Katar | 1416.47 |
| 61. | Tunisko | 1415.38 |
| 62. | Burkina Faso | 1407.80 |
| 63. | Irak | 1400.91 |
| 64. | Severné Írsko | 1383.86 |
| 65. | Spojené arabské emiráty | 1376.95 |
| 66. | Albánsko | 1375.78 |
| 67. | Honduras | 1375.40 |
| 68. | Kapverdy | 1373.58 |
| 69. | Jamajka | 1361.97 |
| 70. | Ghana | 1361.27 |
| 71. | Severné Macedónsko | 1350.91 |
| 72. | Jordánsko | 1350.88 |
| 73. | Island | 1349.42 |
| 74. | Gruzínsko | 1345.88 |
| 75. | Fínsko | 1340.73 |
| 76. | Kosovo | 1328.14 |
| 77. | Izrael | 1325.52 |
| 78. | Bolívia | 1322.19 |
| 79. | Čierna Hora | 1315.49 |
| 80. | Curaçao | 1304.98 |
| 81. | Omán | 1302.77 |
| 82. | Guinea | 1296.67 |
| 83. | Angola | 1281.79 |
| 84. | Haiti | 1280.91 |
| 85. | Gabon | 1280.12 |
| 86. | Sýria | 1279.94 |
| 87. | Uganda | 1278.26 |
| 88. | Nový Zéland | 1277.02 |
| 89. | Benin | 1266.01 |
| 90. | Bulharsko | 1262.57 |
| 91. | Zambia | 1260.61 |
| 92. | Palestína | 1253.75 |
| 93. | Thajsko | 1251.42 |
| 94. | Bielorusko | 1249.60 |
| 95. | Guatemala | 1245.10 |
| 96. | Čína | 1241.90 |
| 97. | Bahrajn | 1240.30 |
| 98. | Mozambik | 1238.23 |
| 99. | Vietnam | 1231.29 |
| 100. | Tadžikistan | 1218.88 |
| 101. | Luxembursko | 1218.80 |
| 102. | Salvador | 1212.40 |
| 103. | Rovníková Guinea | 1200.39 |
| 104. | Kirgizsko | 1199.73 |
| 105. | Trinidad a Tobago | 1198.85 |
| 106. | Madagaskar | 1197.24 |
| 107. | Komory | 1192.28 |
| 108. | Arménsko | 1183.26 |
| 109. | Gambia | 1182.64 |
| 110. | Mauritánia | 1176.05 |
| 111. | Niger | 1172.93 |
| 112. | Libanon | 1170.30 |
| 113. | Líbya | 1168.89 |
| 114. | Keňa | 1168.67 |
| 115. | Tanzánia | 1166.82 |
| 116. | Indonézia | 1166.50 |
| 117. | Kazachstan | 1166.26 |
| 118. | Sudán | 1156.74 |
| 119. | Rwanda | 1156.16 |
| 120. | Togo | 1153.04 |
| 121. | DPR Korea | 1151.05 |
| 122. | Estónsko | 1147.12 |
| 123. | Namibia | 1146.48 |
| 124. | Guinea-Bissau | 1144.03 |
| 125. | Cyprus | 1142.43 |
| 126. | Faerské ostrovy | 1140.10 |
| 127. | Azerbajdžan | 1138.96 |
| 128. | Surinam | 1138.46 |
| 129. | Zimbabwe | 1128.05 |
| 130. | Sierra Leone | 1123.20 |
| 131. | Malawi | 1121.84 |
| 132. | Kongo | 1102.46 |
| 133. | Malajzia | 1102.09 |
| 134. | Kuvajt | 1098.64 |
| 135. | Dominikánska republika | 1096.58 |
| 136. | Filipíny | 1095.85 |
| 137. | Nikaragua | 1090.80 |
| 138. | India | 1086.43 |
| 139. | Turkmenistan | 1078.65 |
| 140. | Burundi | 1076.75 |
| 141. | Botswana | 1073.85 |
| 142. | Guyana | 1071.38 |
| 143. | Lotyšsko | 1069.33 |
| 144. | Jemen | 1067.53 |
| 145. | Stredoafrická republika | 1065.15 |
| 146. | Libéria | 1064.58 |
| 147. | Etiópia | 1064.46 |
| 148. | Litva | 1059.28 |
| 149. | Singapur | 1058.95 |
| 150. | Lesotho | 1053.09 |
| 151. | St. Kitts and Nevis | 1041.42 |
| 152. | Šalamúnove ostrovy | 1035.95 |
| 153. | Hong Kong | 1035.23 |
| 154. | Fidži | 1033.44 |
| 155. | Portoriko | 1032.97 |
| 156. | Nová Kaledónia | 1026.01 |
| 157. | Tahiti | 1016.32 |
| 158. | Moldavsko | 1015.57 |
| 159. | Mjanmarsko | 1008.08 |
| 160. | Malta | 1006.80 |
| 161. | Vanuatu | 1005.90 |
| 162. | Antigua a Barbuda | 992.54 |
| 163. | Kuba | 990.46 |
| 164. | Svazijsko | 979.01 |
| 165. | St. Lucia | 975.85 |
| 166. | St. Vincent / Grenadines | 974.89 |
| 167. | Papua-Nová Guinea | 969.14 |
| 168. | Afganistan | 968.07 |
| 169. | Grenada | 967.71 |
| 170. | Južný Sudán | 959.91 |
| 171. | Bermudy | 951.28 |
| 172. | Montserrat | 939.13 |
| 173. | Maledivy | 935.93 |
| 174. | Barbados | 934.52 |
| 175. | Andorra | 927.53 |
| 176. | Taiwan | 923.78 |
| 177. | Kambodža | 920.83 |
| 178. | Nepál | 914.54 |
| 179. | Mauricius | 906.24 |
| 180. | Belize | 900.38 |
| 181. | Čad | 896.85 |
| 182. | Bangladéš | 893.46 |
| 183. | Eritrea | 890.97 |
| 184. | Srí Lanka | 890.64 |
| 185. | Aruba | 889.53 |
| 186. | Dominika | 884.58 |
| 187. | Cookove ostrovy | 880.25 |
| 188. | Laos | 880.17 |
| 189. | Samoa | 876.41 |
| 190. | Mongolsko | 874.47 |
| 191. | Americká Samoa | 871.61 |
| 192. | Bhután | 870.81 |
| 193. | Macau, China | 858.03 |
| 194. | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 855.10 |
| 195. | Džibutsko | 853.58 |
| 196. | Brunei | 849.56 |
| 197. | Pakistan | 839.03 |
| 198. | Kajmanské ostrovy | 836.15 |
| 199. | Tonga | 835.64 |
| 200. | Somálsko | 832.14 |
| 201. | Gibraltár | 829.49 |
| 202. | Východný Timor | 823.16 |
| 203. | Guam | 819.54 |
| 204. | Turks a Caicos | 806.26 |
| 205. | Seychely | 795.63 |
| 206. | Americké Panenské ostrovy | 794.75 |
| 207. | Lichtenštajnsko | 790.18 |
| 208. | Bahamy | 771.83 |
| 209. | Britské Panenské ostrovy | 752.75 |
| 210. | Anguilla | 736.67 |
| 211. | San Marino | 715.93 |
| FORTUNA online stávková kancelária | ||||
|---|---|---|---|---|
| FORTUNA - 20 € ZADARMO Zaregistruj sa a získaj 20 € stávku zadarmo a k tomu 200 free spinov do kasína. | ||||
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.







