|
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus 20 € zadarmo za registráciu |
CHCEM BONUS | ||
![]() |
Bonus 20 € zadarmo za registráciu |
CHCEM BONUS | ||
![]() |
Bonus až 35 € bez rizika |
CHCEM BONUS | ||
Prinášame vám aktuálny a kompletný rebríček krajín FIFA. Na prvom mieste je Španielsko s 25-bodovým náskokom pred Argentínou. Slovákom patrí 46. priečka.
| Rebríček krajín FIFA platný k 25. 9. 2026 | ||
| # | Krajina | Body |
| 1. | Španielsko | 1995.88 |
| 2. | Argentína | 1970.37 |
| 3. | Francúzsko | 1948.97 |
| 4. | Anglicko | 1922.83 |
| 5. | Maroko | 1803.99 |
| 6. | Brazília | 1802.90 |
| 7. | Portugalsko | 1791.77 |
| 8. | Belgicko | 1778.36 |
| 9. | Holandsko | 1774.83 |
| 10. | Mexiko | 1754.30 |
| 11. | Kolumbia | 1739.89 |
| 12. | Nemecko | 1726.93 |
| 13. | Chorvátsko | 1723.05 |
| 14. | Švajčiarsko | 1710.88 |
| 15. | Taliansko | 1704.73 |
| 16. | USA | 1690.33 |
| 17. | Japonsko | 1678.30 |
| 18. | Nórsko | 1658.33 |
| 19. | Senegal | 1653.43 |
| 20. | Uruguaj | 1630.08 |
| 21. | Dánsko | 1612.43 |
| 22. | Irán | 1603.01 |
| 23. | Rakúsko | 1602.81 |
| 24. | Egypt | 1597.04 |
| 25. | Ekvádor | 1587.26 |
| 26. | Nigéria | 1585.02 |
| 27. | Austrália | 1583.53 |
| 28. | Turecko | 1582.54 |
| 29. | Alžírsko | 1576.80 |
| 30. | Pobrežie Slonoviny | 1573.85 |
| 31. | Kanada | 1571.34 |
| 32. | Južná Kórea | 1564.04 |
| 33. | Ukrajina | 1549.29 |
| 34. | Paraguaj | 1542.48 |
| 35. | Rusko | 1529.60 |
| 36. | Poľsko | 1526.18 |
| 37. | Švédsko | 1525.58 |
| 38. | Wales | 1513.03 |
| 39. | Maďarsko | 1506.39 |
| 40. | Kongo (DRK) | 1501.48 |
| 41. | Srbsko | 1494.22 |
| 42. | Škótsko | 1491.22 |
| 43. | Kamerun | 1487.36 |
| 44. | Grécko | 1481.10 |
| 45. | Panama | 1475.22 |
| 46. | Slovensko | 1473.66 |
| 47. | Venezuela | 1469.18 |
| 48. | Česko | 1467.26 |
| 49. | Čile | 1458.20 |
| 50. | Peru | 1457.69 |
| 51. | Rumunsko | 1455.89 |
| 52. | Mali | 1455.59 |
| 53. | Južná Afrika | 1451.24 |
| 54. | Kostarika | 1446.16 |
| 55. | Slovinsko | 1441.09 |
| 56. | Írsko | 1431.87 |
| 57. | Saudská Arábia | 1427.79 |
| 58. | Tunisko | 1422.81 |
| 59. | Uzbekistan | 1416.56 |
| 60. | Katar | 1414.60 |
| 61. | Bosna a Hercegovina | 1408.93 |
| 62. | Burkina Faso | 1406.99 |
| 63. | Irak | 1403.25 |
| 64. | Kapverdy | 1402.97 |
| 65. | Honduras | 1378.97 |
| 66. | Ghana | 1378.62 |
| 67. | Albánsko | 1376.03 |
| 68. | Spojené arabské emiráty | 1372.84 |
| 69. | Severné Macedónsko | 1369.16 |
| 70. | Severné Írsko | 1365.30 |
| 71. | Jamajka | 1357.84 |
| 72. | Gruzínsko | 1355.26 |
| 73. | Jordánsko | 1350.41 |
| 74. | Island | 1342.77 |
| 75. | Fínsko | 1341.92 |
| 76. | Izrael | 1329.92 |
| 77. | Kosovo | 1328.34 |
| 78. | Bolívia | 1326.00 |
| 79. | Omán | 1307.82 |
| 80. | Čierna Hora | 1301.98 |
| 81. | Guinea | 1295.60 |
| 82. | Curaçao | 1295.51 |
| 83. | Sýria | 1283.05 |
| 84. | Gabon | 1272.51 |
| 85. | Bulharsko | 1271.68 |
| 86. | Haiti | 1271.43 |
| 87. | Nový Zéland | 1269.55 |
| 88. | Uganda | 1267.87 |
| 89. | Angola | 1265.58 |
| 90. | Čína | 1257.14 |
| 91. | Zambia | 1255.82 |
| 92. | Thajsko | 1252.26 |
| 93. | Benin | 1252.17 |
| 94. | Bahrajn | 1250.87 |
| 95. | Palestína | 1243.96 |
| 96. | Bielorusko | 1242.88 |
| 97. | Guatemala | 1238.74 |
| 98. | Vietnam | 1237.02 |
| 99. | Luxembursko | 1232.82 |
| 100. | Salvador | 1225.34 |
| 101. | Mozambik | 1218.62 |
| 102. | Tadžikistan | 1218.31 |
| 103. | Trinidad a Tobago | 1212.73 |
| 104. | Madagaskar | 1202.69 |
| 105. | Kirgizsko | 1192.16 |
| 106. | Arménsko | 1189.63 |
| 107. | Rovníková Guinea | 1189.20 |
| 108. | Mauritánia | 1186.91 |
| 109. | Keňa | 1185.08 |
| 110. | Komory | 1181.79 |
| 111. | Kazachstan | 1180.78 |
| 112. | Tanzánia | 1180.27 |
| 113. | Líbya | 1179.29 |
| 114. | Niger | 1175.33 |
| 115. | Libanon | 1172.22 |
| 116. | Indonézia | 1161.17 |
| 117. | Namibia | 1160.31 |
| 118. | Gambia | 1159.64 |
| 119. | Sudán | 1157.22 |
| 120. | Togo | 1152.76 |
| 121. | DPR Korea | 1151.05 |
| 122. | Azerbajdžan | 1137.87 |
| 123. | Faerské ostrovy | 1136.59 |
| 124. | Sierra Leone | 1134.39 |
| 125. | Cyprus | 1133.25 |
| 126. | Zimbabwe | 1132.94 |
| 127. | Surinam | 1132.43 |
| 128. | Estónsko | 1130.64 |
| 129. | Rwanda | 1126.62 |
| 130. | Malawi | 1122.05 |
| 131. | Guinea-Bissau | 1108.38 |
| 132. | Nikaragua | 1106.59 |
| 133. | Kuvajt | 1104.20 |
| 134. | Filipíny | 1095.20 |
| 135. | Kongo | 1094.49 |
| 136. | Malajzia | 1090.35 |
| 137. | India | 1088.12 |
| 138. | Lotyšsko | 1085.66 |
| 139. | Dominikánska republika | 1084.55 |
| 140. | Libéria | 1080.44 |
| 141. | Turkmenistan | 1078.65 |
| 142. | Burundi | 1078.01 |
| 143. | Etiópia | 1077.52 |
| 144. | Stredoafrická republika | 1070.60 |
| 145. | Botswana | 1066.42 |
| 146. | Lesotho | 1064.29 |
| 147. | Jemen | 1062.87 |
| 148. | Litva | 1060.90 |
| 149. | Singapur | 1060.18 |
| 150. | Guyana | 1056.46 |
| 151. | Šalamúnove ostrovy | 1036.60 |
| 152. | Nová Kaledónia | 1036.38 |
| 153. | St. Kitts and Nevis | 1036.33 |
| 154. | Hong Kong | 1024.16 |
| 155. | Tahiti | 1019.04 |
| 156. | Fidži | 1018.98 |
| 157. | Portoriko | 1017.16 |
| 158. | Mjanmarsko | 1013.98 |
| 159. | Moldavsko | 1008.24 |
| 160. | Vanuatu | 1005.44 |
| 161. | Malta | 999.63 |
| 162. | Grenada | 981.82 |
| 163. | Kuba | 981.42 |
| 164. | Svazijsko | 979.01 |
| 165. | Antigua a Barbuda | 977.51 |
| 166. | St. Lucia | 976.71 |
| 167. | Bermudy | 975.05 |
| 168. | Papua-Nová Guinea | 973.05 |
| 169. | Južný Sudán | 970.94 |
| 170. | St. Vincent / Grenadines | 968.27 |
| 171. | Afganistan | 968.07 |
| 172. | Maledivy | 941.59 |
| 173. | Andorra | 939.60 |
| 174. | Taiwan | 923.78 |
| 175. | Montserrat | 922.65 |
| 176. | Kambodža | 919.91 |
| 177. | Nepál | 914.54 |
| 178. | Mauricius | 911.49 |
| 179. | Barbados | 909.89 |
| 180. | Belize | 907.00 |
| 181. | Dominika | 900.66 |
| 182. | Bangladéš | 899.63 |
| 183. | Čad | 896.85 |
| 184. | Eritrea | 887.06 |
| 185. | Aruba | 884.68 |
| 186. | Laos | 883.86 |
| 187. | Cookove ostrovy | 877.53 |
| 188. | Srí Lanka | 876.86 |
| 189. | Samoa | 876.41 |
| 190. | Mongolsko | 874.47 |
| 191. | Americká Samoa | 871.61 |
| 192. | Bhután | 870.81 |
| 193. | Macau, China | 858.03 |
| 194. | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 855.10 |
| 195. | Džibutsko | 853.58 |
| 196. | Brunei | 852.94 |
| 197. | Kajmanské ostrovy | 850.80 |
| 198. | Pakistan | 840.28 |
| 199. | Somálsko | 839.17 |
| 200. | Tonga | 835.64 |
| 201. | Východný Timor | 822.18 |
| 202. | Gibraltár | 820.60 |
| 203. | Guam | 819.54 |
| 204. | Seychely | 804.16 |
| 205. | Turks a Caicos | 798.08 |
| 206. | Lichtenštajnsko | 793.65 |
| 207. | Bahamy | 786.82 |
| 208. | Americké Panenské ostrovy | 779.76 |
| 209. | Britské Panenské ostrovy | 777.41 |
| 210. | Anguilla | 756.54 |
| 211. | San Marino | 721.20 |
Tipuj reprezentačné zápasy vo Fortune za 20 eur zadarmo
|
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
|---|---|---|---|---|
|
FORTUNA - 20 € ZADARMO Zaregistruj sa a získaj 20 € stávku zadarmo a k tomu 200 free spinov do kasína. |
||||
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.







