|
Získajte najlepšie a najväčšie BONUSY! |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Stávka 20 € zadarmo a 200 free spinov |
CHCEM BONUS | ||
![]() |
Bonus až 4 000 € a 20 € zadarmo |
CHCEM BONUS | ||
![]() |
Bonus až 5 000 € a 35 € bez rizika |
CHCEM BONUS | ||
Prinášame vám aktuálny a kompletný rebríček krajín FIFA. Pozrite si, kto je na čele a na ktorom mieste sa nachádza Slovensko.
FIFA rebríček 2026: Aktuálne poradie krajín a umiestnenie Slovenska
Rebríčku kraľuje Španielsko, ktoré má takmer štvorbodový náskok pred Argentínou. Na treťom mieste sú Francúzi. Slovákom patrí 44. priečka, pričom strácajú 1,35 boda na 43. Česko. Oproti predošlému vydaniu si naši reprezentanti polepšili o jedno miesto.
Tipujte reprezentačné zápasy vo Fortune za 20 eur zadarmo.
| Rebríček krajín FIFA platný k 18. 1. 2026 | ||
| # | Krajina | Body |
| 1. | Španielsko | 1877.18 |
| 2. | Argentína | 1873.33 |
| 3. | Francúzsko | 1870.00 |
| 4. | Anglicko | 1834.12 |
| 5. | Brazília | 1760.46 |
| 6. | Portugalsko | 1760.38 |
| 7. | Holandsko | 1756.27 |
| 8. | Maroko | 1736.57 |
| 9. | Belgicko | 1730.71 |
| 10. | Nemecko | 1724.15 |
| 11. | Chorvátsko | 1716.88 |
| 12. | Senegal | 1706.83 |
| 13. | Taliansko | 1702.06 |
| 14. | Kolumbia | 1701.30 |
| 15. | USA | 1681.88 |
| 16. | Mexiko | 1675.75 |
| 17. | Uruguaj | 1672.62 |
| 18. | Švajčiarsko | 1654.69 |
| 19. | Japonsko | 1650.12 |
| 20. | Irán | 1617.02 |
| 21. | Dánsko | 1616.75 |
| 22. | Južná Kórea | 1599.45 |
| 23. | Ekvádor | 1591.73 |
| 24. | Rakúsko | 1585.51 |
| 25. | Turecko | 1582.69 |
| 26. | Nigéria | 1581.55 |
| 27. | Austrália | 1574.01 |
| 28. | Alžírsko | 1560.91 |
| 29. | Kanada | 1559.15 |
| 30. | Ukrajina | 1557.47 |
| 31. | Egypt | 1556.71 |
| 32. | Nórsko | 1553.14 |
| 33. | Panama | 1539.47 |
| 34. | Poľsko | 1532.04 |
| 35. | Wales | 1529.71 |
| 36. | Rusko | 1524.52 |
| 37. | Pobrežie Slonoviny | 1522.48 |
| 38. | Škótsko | 1506.77 |
| 39. | Srbsko | 1506.34 |
| 40. | Paraguaj | 1501.50 |
| 41. | Maďarsko | 1496.29 |
| 42. | Švédsko | 1487.13 |
| 43. | Česko | 1487.00 |
| 44. | Slovensko | 1485.65 |
| 45. | Kamerun | 1482.39 |
| 46. | Grécko | 1480.38 |
| 47. | Tunisko | 1479.04 |
| 48. | Kongo (DRK) | 1468.22 |
| 49. | Rumunsko | 1465.78 |
| 50. | Venezuela | 1465.22 |
| 51. | Kostarika | 1464.24 |
| 52. | Uzbekistan | 1462.03 |
| 53. | Peru | 1459.57 |
| 54. | Mali | 1458.48 |
| 55. | Čile | 1457.84 |
| 56. | Katar | 1454.96 |
| 57. | Slovinsko | 1447.31 |
| 58. | Irak | 1436.94 |
| 59. | Írsko | 1436.04 |
| 60. | Južná Afrika | 1432.76 |
| 61. | Saudská Arábia | 1429.48 |
| 62. | Burkina Faso | 1412.79 |
| 63. | Albánsko | 1401.07 |
| 64. | Jordánsko | 1388.93 |
| 65. | Honduras | 1379.54 |
| 66. | Severné Macedónsko | 1378.57 |
| 67. | Kapverdy | 1370.49 |
| 68. | Spojené arabské emiráty | 1370.47 |
| 69. | Severné Írsko | 1366.02 |
| 70. | Jamajka | 1362.46 |
| 71. | Bosna a Hercegovina | 1362.37 |
| 72. | Ghana | 1351.09 |
| 73. | Gruzínsko | 1347.88 |
| 74. | Island | 1344.72 |
| 75. | Fínsko | 1341.81 |
| 76. | Bolívia | 1330.52 |
| 77. | Izrael | 1328.14 |
| 78. | Omán | 1313.46 |
| 79. | Kosovo | 1308.84 |
| 80. | Guinea | 1307.05 |
| 81. | Curaçao | 1302.70 |
| 82. | Čierna Hora | 1297.09 |
| 83. | Haiti | 1294.49 |
| 84. | Sýria | 1282.62 |
| 85. | Nový Zéland | 1279.25 |
| 86. | Gabon | 1276.28 |
| 87. | Bulharsko | 1272.19 |
| 88. | Uganda | 1264.09 |
| 89. | Angola | 1263.10 |
| 90. | Bahrajn | 1258.53 |
| 91. | Zambia | 1256.68 |
| 92. | Benin | 1250.05 |
| 93. | Čína | 1249.06 |
| 94. | Guatemala | 1245.77 |
| 95. | Palestína | 1244.73 |
| 96. | Thajsko | 1243.27 |
| 97. | Trinidad a Tobago | 1227.32 |
| 98. | Bielorusko | 1227.09 |
| 99. | Salvador | 1226.65 |
| 100. | Tadžikistan | 1224.93 |
| 101. | Mozambik | 1224.31 |
| 102. | Luxembursko | 1218.91 |
| 103. | Kirgizsko | 1201.22 |
| 104. | Madagaskar | 1198.87 |
| 105. | Arménsko | 1196.08 |
| 106. | Komory | 1193.49 |
| 107. | Rovníková Guinea | 1190.01 |
| 108. | Vietnam | 1189.51 |
| 109. | Libanon | 1187.96 |
| 110. | Tanzánia | 1186.14 |
| 111. | Niger | 1185.09 |
| 112. | Líbya | 1183.06 |
| 113. | Keňa | 1179.54 |
| 114. | Kazachstan | 1173.00 |
| 115. | Mauritánia | 1171.35 |
| 116. | Gambia | 1161.55 |
| 117. | Sudán | 1157.22 |
| 118. | Namibia | 1153.22 |
| 119. | Severná Kórea | 1151.05 |
| 120. | Sierra Leone | 1149.10 |
| 121. | Malajzia | 1145.89 |
| 122. | Indonézia | 1144.73 |
| 123. | Surinam | 1140.54 |
| 124. | Togo | 1140.35 |
| 125. | Faerské ostrovy | 1135.42 |
| 126. | Malawi | 1133.75 |
| 127. | Azerbajdžan | 1132.97 |
| 128. | Cyprus | 1128.50 |
| 129. | Estónsko | 1123.11 |
| 130. | Rwanda | 1117.78 |
| 131. | Nikaragua | 1116.86 |
| 132. | Zimbabwe | 1113.61 |
| 133. | Guinea-Bissau | 1108.09 |
| 134. | Kongo | 1105.96 |
| 135. | Kuvajt | 1105.10 |
| 136. | Filipíny | 1090.95 |
| 137. | Turkmenistan | 1087.52 |
| 138. | Stredoafrická republika | 1083.57 |
| 139. | Lotyšsko | 1082.68 |
| 140. | Libéria | 1081.46 |
| 141. | India | 1079.52 |
| 142. | Dominikánska republika | 1077.49 |
| 143. | Lesotho | 1065.97 |
| 144. | Botswana | 1062.42 |
| 145. | Burundi | 1060.22 |
| 146. | Litva | 1056.34 |
| 147. | Etiópia | 1055.36 |
| 148. | Singapur | 1050.35 |
| 149. | Jemen | 1049.49 |
| 150. | Nová Kaledónia | 1042.62 |
| 151. | Guyana | 1041.90 |
| 152. | Šalamúnove ostrovy | 1039.86 |
| 153. | Hongkong | 1038.14 |
| 154. | Svätý Krištof a Nevis | 1035.25 |
| 155. | Fidži | 1029.70 |
| 156. | Portoriko | 1020.07 |
| 157. | Tahiti | 1019.04 |
| 158. | Moldavsko | 1012.64 |
| 159. | Svazijsko | 1010.52 |
| 160. | Vanuatu | 997.01 |
| 161. | Malta | 996.59 |
| 162. | Afganistan | 991.19 |
| 163. | Mjanmarsko | 990.81 |
| 164. | Grenada | 989.59 |
| 165. | Antigua a Barbuda | 986.58 |
| 166. | Kuba | 980.49 |
| 167. | Svätá Lucia | 980.28 |
| 168. | Južný Sudán | 977.50 |
| 169. | Bermudy | 976.87 |
| 170. | Papua-Nová Guinea | 974.90 |
| 171. | Svätý Vincent a Grenadiny | 963.74 |
| 172. | Andorra | 949.44 |
| 173. | Maledivy | 945.02 |
| 174. | Taiwan | 938.21 |
| 175. | Montserrat | 916.75 |
| 176. | Mauricius | 915.51 |
| 177. | Čad | 914.65 |
| 178. | Barbados | 914.42 |
| 179. | Kambodža | 911.54 |
| 180. | Bangladéš | 911.10 |
| 181. | Belize | 910.74 |
| 182. | Nepál | 902.52 |
| 183. | Dominika | 901.37 |
| 184. | Americká Samoa | 883.17 |
| 185. | Mongolsko | 879.75 |
| 186. | Cookove ostrovy | 877.53 |
| 187. | Samoa | 876.41 |
| 188. | Brunej | 875.78 |
| 189. | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 871.63 |
| 190. | Laos | 871.16 |
| 191. | Aruba | 867.94 |
| 192. | Bhután | 867.86 |
| 193. | Makao | 865.29 |
| 194. | Srí Lanka | 857.40 |
| 195. | Kajmanské ostrovy | 851.74 |
| 196. | Džibutsko | 847.03 |
| 197. | Tonga | 835.64 |
| 198. | Východný Timor | 835.55 |
| 199. | Pakistan | 833.16 |
| 200. | Somálsko | 828.90 |
| 201. | Guam | 823.08 |
| 202. | Gibraltár | 818.03 |
| 203. | Seychely | 805.33 |
| 204. | Turks a Caicos | 803.98 |
| 205. | Lichtenštajnsko | 799.80 |
| 206. | Bahamy | 796.60 |
| 207. | Americké Panenské ostrovy | 776.60 |
| 208. | Britské Panenské ostrovy | 776.54 |
| 209. | Anguilla | 759.78 |
| 210. | San Marino | 726.03 |
| - | Eritrea | (neklasifikované) |
Slovensko v rebríčku FIFA
Slováci boli pred kvalifikačnými zápasmi so Severným Írskom a Nemeckom na 46. pozícii a vďaka výhre nad Severnými Írmi získali 2,3 boda, čím sa posunuli o priečku vyššie. Aktuálne si opäť polepšili, keďže Tunisko kleslo o sedem miest.
|
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
|---|---|---|---|---|
|
FORTUNA – STAV SI ZA 20 € ZADARMO Zaregistruj sa a získaj 10 € stávku úplne zadarmo, ďalší 10 € free bet za prvý vklad a k tomu až 200 free spinov do kasína! |
||||
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.








